<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEFIT</title>
	<atom:link href="http://www.sefit.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sefit.com.br</link>
	<description>Prevenção Laboral</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Aula inaugural &#8211; CEBRACE</title>
		<link>http://www.sefit.com.br/dicas/aula-inaugural-cebrace/</link>
		<comments>http://www.sefit.com.br/dicas/aula-inaugural-cebrace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda SEFIT]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefit.com.br/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sefit.com.br/dicas/aula-inaugural-cebrace/attachment/sem-titulo-10/" rel="attachment wp-att-2865"><img class="alignleft  wp-image-2865" title="Sem título" src="http://www.sefit.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Sem-título.png" alt="" width="692" height="1000" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefit.com.br/dicas/aula-inaugural-cebrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORMATIVO FAEL &#8211; COM.JUNTO &#8211; GINÁSTICA LABORAL</title>
		<link>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/informativo-fael-com-junto-ginastica-laboral/</link>
		<comments>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/informativo-fael-com-junto-ginastica-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefit.com.br/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Lei mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2661" title="site" src="http://www.sefit.com.br/wp-content/uploads/2012/05/site1.png" alt="" width="1214" height="742" /></p>
<p><a href="http://issuu.com/faculdade.fael/docs/comjunto2?mode=window&amp;viewMode=doublePage" target="_blank">Lei mais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/informativo-fael-com-junto-ginastica-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumprimento de normas técnicas não basta para eximir responsabilidade da empresa por acidente de trabalho.</title>
		<link>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/cumprimento-de-normas-tecnicas-nao-basta-para-eximir-responsabilidade-da-empresa-por-acidente-de-trabalho/</link>
		<comments>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/cumprimento-de-normas-tecnicas-nao-basta-para-eximir-responsabilidade-da-empresa-por-acidente-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefit.com.br/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[A 7ª Turma do TRT-MG manteve a condenação da construtora reclamada ao pagamento de indenização por danos morais a um empregado que sofreu acidente de trabalho ao cair de uma escada. Embora o reclamante também tenha tido culpa pela queda, em razão de sua obesidade e falta de destreza para subir os degraus, cabia à empregadora verificar as condições físicas do empregado para o desempenho da função, não bastando, para eximir-se da responsabilidade, o fato de ter instalado sistema de proteção na escada. A reclamada não se conformou em ter que pagar indenização por danos morais, insistindo em que a culpa pelo acidente é do próprio empregado que apresenta um quadro de obesidade mórbida. Além disso, segundo ressaltou, cumpriu todas as regras de segurança no trabalho. Mas a juíza convocada Taísa Maria Macena de Lima não deu razão à empresa. Isso porque, mesmo que a recorrente tenha instalado proteção na escada, não realizou exame no trabalhador após retorno de acidente anterior para ter certeza de que ele estava apto para exercer a função de meio oficial de ponte. Conforme destacou a relatora, a própria empregadora reconhece que o empregado sofre de obesidade mórbida, doença que foi constatada pelo profissional de &#8230;<span class="btleiasp leia2"><a href="http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/cumprimento-de-normas-tecnicas-nao-basta-para-eximir-responsabilidade-da-empresa-por-acidente-de-trabalho/" class="btleia">Leia mais...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A 7ª Turma do TRT-MG manteve a condenação da construtora reclamada ao pagamento de indenização por danos morais a um empregado que sofreu acidente de trabalho ao cair de uma escada. Embora o reclamante também tenha tido culpa pela queda, em razão de sua obesidade e falta de destreza para subir os degraus, cabia à empregadora verificar as condições físicas do empregado para o desempenho da função, não bastando, para eximir-se da responsabilidade, o fato de ter instalado sistema de proteção na escada.<span id="more-2656"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A reclamada não se conformou em ter que pagar indenização por danos morais, insistindo em que a culpa pelo acidente é do próprio empregado que apresenta um quadro de obesidade mórbida. Além disso, segundo ressaltou, cumpriu todas as regras de segurança no trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas a juíza convocada Taísa Maria Macena de Lima não deu razão à empresa. Isso porque, mesmo que a recorrente tenha instalado proteção na escada, não realizou exame no trabalhador após retorno de acidente anterior para ter certeza de que ele estava apto para exercer a função de meio oficial de ponte.</p>
<p style="text-align: justify;">Conforme destacou a relatora, a própria empregadora reconhece que o empregado sofre de obesidade mórbida, doença que foi constatada pelo profissional de confiança do juízo. De acordo com o perito, o trabalhador tem 1,75 metros e 105 quilos, o que impossibilita que ele suba uma escada reta de sete a oito metros todos os dias.</p>
<p style="text-align: justify;"> Fato é que, se para uma pessoa com condições clínicas normais, já não é de grande facilidade realizar tal ato, quem dirá para uma pessoa portadora de uma patologia tão agravante quanto a obesidade mórbida, ponderou.</p>
<p style="text-align: justify;">Nesse contexto, concluiu a juíza convocada, tanto o empregado, quanto a empregadora, têm culpa pelo dano sofrido pelo primeiro. A empresa não está livre de sua responsabilidade pela observância de normas técnicas, porque tinha a obrigação de se certificar a respeito das condições físicas do trabalhador, para o exercício de suas funções de forma segura e íntegra. Portanto, foi mantida a indenização ao trabalhador, fixada pela sentença em R$20.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: TRT/MG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/cumprimento-de-normas-tecnicas-nao-basta-para-eximir-responsabilidade-da-empresa-por-acidente-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo lança Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho</title>
		<link>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/governo-lanca-plano-nacional-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/governo-lanca-plano-nacional-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefit.com.br/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo do plano, que será divulgado na sexta-feira (27), é integrar ações para assegurar melhores condições no ambiente e nas relações de trabalho  Brasília, 25/04/2012 – Os ministérios do Trabalho e Emprego, Previdência Social e Saúde lançam, nesta sexta-feira (27), em Brasília, o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. A solenidade integra a programação do Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho e será realizada, a partir de 9 horas, no auditório térreo do MTE/MPS. Formado por oito objetivos, o plano é dividido em tarefas de curto, médio e longo prazo, além de um conjunto de tarefas de caráter permanente. Entre os objetivos estão a harmonização da legislação trabalhista, sanitária e previdenciária relacionadas à saúde e segurança do trabalho; integração das ações governamentais para o setor; adoção de medidas especiais para atividades com alto risco de doença e acidentes e a criação de uma agenda integrada de estudos em saúde e segurança do trabalho. A elaboração do plano ficou a cargo de uma Comissão Tripartite com representantes do governo, trabalhadores (Central Única dos Trabalhadores, Central-Geral dos Trabalhadores do Brasil, Força Sindical, Nova Central Sindical dos Trabalhadores e União Geral dos Trabalhadores) e empregadores (Confederação Nacional da Agricultura &#8230;<span class="btleiasp leia2"><a href="http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/governo-lanca-plano-nacional-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/" class="btleia">Leia mais...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify;">Objetivo do plano, que será divulgado na sexta-feira (27), é integrar ações para assegurar melhores condições no ambiente e nas relações de trabalho </span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Brasília, 25/04/2012</strong> – Os ministérios do Trabalho e Emprego, Previdência Social e Saúde lançam, nesta sexta-feira (27), em Brasília, o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. A solenidade integra a programação do Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho e será realizada, a partir de 9 horas, no auditório térreo do MTE/MPS. <span id="more-2651"></span></p>
<p> Formado por oito objetivos, o plano é dividido em tarefas de curto, médio e longo prazo, além de um conjunto de tarefas de caráter permanente. Entre os objetivos estão a harmonização da legislação trabalhista, sanitária e previdenciária relacionadas à saúde e segurança do trabalho; integração das ações governamentais para o setor; adoção de medidas especiais para atividades com alto risco de doença e acidentes e a criação de uma agenda integrada de estudos em saúde e segurança do trabalho. </p>
<p> A elaboração do plano ficou a cargo de uma Comissão Tripartite com representantes do governo, trabalhadores (Central Única dos Trabalhadores, Central-Geral dos Trabalhadores do Brasil, Força Sindical, Nova Central Sindical dos Trabalhadores e União Geral dos Trabalhadores) e empregadores (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e Confederação Nacional do Transporte). </p>
<p> O aspecto intersetorial do plano é reforçado pela padronização dos critérios quanto à caracterização de riscos e agravos relacionados aos processos de trabalho e construção de banco de dados relativo aos indicadores de gestão. Isso significa que os três ministérios irão compartilhar informações para fomentar as práticas pertinentes à área. </p>
<p> A educação continuada é uma das diretrizes a serem seguidas, com a inclusão de conhecimentos básicos em prevenção de acidentes e SST no currículo do ensino fundamental e médio da rede pública e privada, bem como a revisão de referências curriculares para a formação de profissionais em saúde e segurança no trabalho, de nível técnico, superior e pós-graduação. </p>
<p> Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho (CTSST) &#8211; Instituída em 2008, é composta paritariamente por representações de governo, trabalhadores e empregadores, e atua para assegurar a atuação coerente e sistemática do Estado na promoção do trabalho seguro e saudável e na prevenção dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho. A coordenação é efetuada pelos representantes de governo, em sistema de rodízio anual. </p>
<p> O esforço conjunto está de acordo com a Convenção n.º 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que dispõe sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho e estabelece o dever do Estado-Membro de elaborar uma política nacional sobre o tema; e o Plano de Ação Mundial sobre a Saúde dos Trabalhadores da Organização Mundial da Saúde (OMS) que reforça a necessidade de uma política com coordenação intersetorial das atividades na área. </p>
<p> <strong>Lançamento do Plano de Saúde e Segurança no Trabalho</strong> </p>
<p> <strong>Data:</strong> 27/04/2012 </p>
<p> <strong>Horário:</strong> 09 horas </p>
<p> <strong>Endereço: </strong>Auditório Térreo do Ministério do Trabalho e Emprego / Ministério da Previdência Social, Bloco F, Esplanada dos Ministérios – Brasília – DF </p>
<p> <strong>Assessoria de Comunicação do MTE</strong></p>
<p>  <a href="http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/governo-lanca-plano-nacional-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/attachment/parecer-sobre-consulta-pblica-01-2012-do-inss/" rel="attachment wp-att-2652">(PARECER SOBRE CONSULTA PBLICA 01 2012 DO INSS)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/governo-lanca-plano-nacional-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos critérios para concessão de benefícios por doença ou acidente</title>
		<link>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/novos-criterios-para-concessao-de-beneficios-por-doenca-ou-acidente/</link>
		<comments>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/novos-criterios-para-concessao-de-beneficios-por-doenca-ou-acidente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefit.com.br/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[26/04/2012 O novo sistema de concessão de auxílio-doença e auxílio-acidente, em estudo no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), provocou polêmica em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), nesta quinta-feira (26). Ao fim do debate, o próprio presidente do INSS, Mauro Hauschild, reconheceu “excesso de pragmatismo” ao tratar de um assunto complexo, como a saúde do trabalhador. O INSS colocou na internet uma tabela de “tempo estimado para recuperação da capacidade funcional baseado em evidências” e abriu uma consulta pública à população. O documento de quase 500 páginas lista as doenças, os respectivos códigos CID e o tempo previsto para a recuperação. Hauschild explicou que, com o atestado médico eletrônico, se o período de licença estiver dentro da estimativa, o benefício será automaticamente concedido. No entanto, se estiver acima desse parâmetro, o trabalhador será imediatamente convocado para a perícia médica e, enquanto não houver uma decisão, o benefício será concedido pelo período estimado pelo INSS. O presidente do INSS disse que não houve intenção de intervir no ato médico, mas apenas agilizar a concessão do benefício. Segundo ele, o INSS dispõe de apenas 4 mil médicos para realizar 700 mil perícias por mês, e o &#8230;<span class="btleiasp leia2"><a href="http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/novos-criterios-para-concessao-de-beneficios-por-doenca-ou-acidente/" class="btleia">Leia mais...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">26/04/2012</p>
<p style="text-align: justify;">O novo sistema de concessão de auxílio-doença e auxílio-acidente, em estudo no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), provocou polêmica em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), nesta quinta-feira (26). Ao fim do debate, o próprio presidente do INSS, Mauro Hauschild, reconheceu “excesso de pragmatismo” ao tratar de um assunto complexo, como a saúde do trabalhador.</p>
<p style="text-align: justify;">O INSS colocou na internet uma tabela de “tempo estimado para recuperação da capacidade funcional baseado em evidências” e abriu uma consulta pública à população. O documento de quase 500 páginas lista as doenças, os respectivos códigos CID e o tempo previsto para a recuperação.<span id="more-2648"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Hauschild explicou que, com o atestado médico eletrônico, se o período de licença estiver dentro da estimativa, o benefício será automaticamente concedido. No entanto, se estiver acima desse parâmetro, o trabalhador será imediatamente convocado para a perícia médica e, enquanto não houver uma decisão, o benefício será concedido pelo período estimado pelo INSS.</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente do INSS disse que não houve intenção de intervir no ato médico, mas apenas agilizar a concessão do benefício. Segundo ele, o INSS dispõe de apenas 4 mil médicos para realizar 700 mil perícias por mês, e o prazo para atendimento, em algumas cidades do interior, pode chegar a 100 dias.<br />O novo sistema, conforme justificativa de Hauschild, atende decisões judiciais em ações civis públicas que obrigam o INSS a conceder o benefício enquanto não puder realizar perícia médica.</p>
<p style="text-align: justify;">Polêmica<br />Mas a proposta acabou gerando reação contrária de muitos participantes da reunião, a começar pelo presidente da CDH, senador Paulo Paim (PT-RS).</p>
<p style="text-align: justify;">Representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Junéia Martins Batista defendeu o cancelamento da consulta pública, sob o argumento de que o sistema possui sete erros graves. Um deles seria o de não prever reabilitação física e profissional dos trabalhadores que sofreram doenças ou acidentes.<br />– A proposta joga para um sistema informatizado o afastamento baseado em evidências. Que evidências são essas? Ninguém leva a sério o trabalhador! Ele não quer ser encostado, ele quer produzir. Esse debate deveria ser levado mais a sério.</p>
<p style="text-align: justify;">Acidentes de trabalho<br />O diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), Marcos Ribeiro Botelho, informou que foram registrados 3 mil mortes em acidentes no trabalho em 2011. Ele disse que “os números mentem” e estão subestimados devido a problemas como ausência de notificação ou notificação incompleta dos acidentes.<br />Botelho afirmou que os auditores fiscais do trabalho são em número insuficiente para coibir o problema. De acordo com ele, cada auditor é responsável por 23,3 mil trabalhadores – nos registros do sindicato há 70 milhões de vínculos empregatícios para apenas 3 mil auditores.</p>
<p style="text-align: justify;">O diretor do Sinait informou ainda que grande parte dos trabalhadores que procuram os plantões fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego reclama da alta médica ou do fim do benefício previdenciário antes da completa recuperação para a atividade.</p>
<p style="text-align: justify;">Reabilitação<br />O presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, Geilson Gomes de Oliveira, disse que o problema não reside nos critérios de concessão de benefícios, mas na devolução do trabalhador ao mercado de trabalho “em condições não seguras”.</p>
<p style="text-align: justify;">O novo modelo, segundo ele, não atende às “questões conflituosas” do retorno ao trabalho do empregado que se acidentou ou que adoeceu, mas tão somente à demanda crescente por atendimento.</p>
<p style="text-align: justify;">– O sistema como está não agrada aos médicos, à sociedade, nem aos trabalhadores. Esse novo modelo pode ser bom para a gestão, mas carece de informação. Que evidências são essas? – questionou.</p>
<p style="text-align: justify;">O médico do trabalho Rogério Dornelles considerou uma “irresponsabilidade” a maneira como o INSS está lidando com a concessão desses benefícios. Dornelles disse que a consulta pública “não respeita os mínimos parâmetros científicos, não conceitua perda de funcionalidade para o trabalho e não leva em consideração a realidade de acesso a serviços de saúde”.</p>
<p style="text-align: justify;">(Fonte Agência Senado)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/novos-criterios-para-concessao-de-beneficios-por-doenca-ou-acidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCJ aprova lei que determina máximo de 15% do peso das mochilas escolares</title>
		<link>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/ccj-aprova-lei-que-determina-maximo-de-15-do-peso-das-mochilas-escolares/</link>
		<comments>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/ccj-aprova-lei-que-determina-maximo-de-15-do-peso-das-mochilas-escolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefit.com.br/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Brasília - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (24/4) projeto de lei que estabelece que as mochilas escolares não poderão pesar mais de 15 % do peso corporal do aluno. Como o projeto foi aprovado de forma conclusiva, deverá seguir para apreciação no Senado Federal. O texto original, de autoria do deputado Sandes Júnior (PP-GO), pretendia que o peso máximo das mochilas não ultrapassasse 10% do peso do estudante. De acordo com Sandes Júnior, de 60% a 70% dos problemas na coluna vertebral dos adultos têm origem na adolescência. O peso excessivo, principalmente da mochila escolar, é um dos principais culpados, na maioria dos casos. Segundo o deputado, esses dados são da Sociedade Brasileira de Ortopedia. A medição do peso do aluno, de acordo com o projeto, deverá ser feita por meio de declaração escrita do próprio aluno, no caso de estudantes do ensino médio. Nos casos dos alunos de creche, pré-escola ou ensino fundamental, a declaração será dos pais ou dos responsáveis pela criança. O texto também estabelece que o governo deverá fazer uma ampla campanha educativa sobre o peso máximo do material escolar a ser carregado pelo estudante na mochila.   &#8230;<span class="btleiasp leia2"><a href="http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/ccj-aprova-lei-que-determina-maximo-de-15-do-peso-das-mochilas-escolares/" class="btleia">Leia mais...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>Brasília</strong> - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (24/4) projeto de lei que estabelece que as mochilas escolares não poderão pesar mais de 15 % do peso corporal do aluno. Como o projeto foi aprovado de forma conclusiva, deverá seguir para apreciação no Senado Federal.<span id="more-2644"></span></span></p>
<div>
<div>
<div id="abanoticia"><span style="font-size: medium;">O texto original, de autoria do deputado Sandes Júnior (PP-GO), pretendia que o peso máximo das mochilas não ultrapassasse 10% do peso do estudante.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">De acordo com Sandes Júnior, de 60% a 70% dos problemas na coluna vertebral dos adultos têm origem na adolescência. O peso excessivo, principalmente da mochila escolar, é um dos principais culpados, na maioria dos casos. Segundo o deputado, esses dados são da Sociedade Brasileira de Ortopedia.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">A medição do peso do aluno, de acordo com o projeto, deverá ser feita por meio de declaração escrita do próprio aluno, no caso de estudantes do ensino médio. Nos casos dos alunos de creche, pré-escola ou ensino fundamental, a declaração será dos pais ou dos responsáveis pela criança.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">O texto também estabelece que o governo deverá fazer uma ampla campanha educativa sobre o peso máximo do material escolar a ser carregado pelo estudante na mochila.</span></p>
</div>
</div>
<div> </div>
<div>Fote: <a href="http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,12/2012/04/24/interna_brasil,299448/ccj-aprova-lei-que-determina-maximo-de-15-do-peso-das-mochilas-escolares.shtml">Correio Brasiliense</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/ccj-aprova-lei-que-determina-maximo-de-15-do-peso-das-mochilas-escolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão aprova redução de peso para carga de trabalhador</title>
		<link>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/comissao-aprova-reducao-de-peso-para-carga-de-trabalhador/</link>
		<comments>http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/comissao-aprova-reducao-de-peso-para-carga-de-trabalhador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefit.com.br/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou nesta quarta-feira (18) o Projeto de Lei 5746/05, do Senado, que reduz de 60 para 30 quilos o peso máximo que um trabalhador poderá carregar individualmente em serviços braçais. A proposta altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT &#8211; Decreto-Lei 5.452/43). O objetivo é evitar acidentes e garantir melhores condições de trabalho a categorias como a dos estivadores, operários da construção civil, tropeiros, mineiros, garimpeiros e trabalhadores do setor de carga e descarga. De acordo com a proposta, as empresas terão um ano de prazo para se adaptarem à exigência. MáquinasA relatora na comissão, deputada Flávia Morais (PDT-GO), defendeu a aprovação do texto. Ela argumentou que as máquinas atuais substituem o esforço humano e dispensam a necessidade do limite de 60 quilos. “Com a medida, trabalhadores de todos os setores da economia estarão menos expostos a acidentes e doenças laborais, como dores lombares e lesões na coluna vertebral.” O colegiado ainda rejeitou os projetos de lei 6130/05, da ex-deputada Selma Schons, e296/07, do ex-deputado Marcelo Melo, que tramitam apensados ao PL do Senado. O primeiro limita a carga a ser carregada em 25 quilos e o segundo prevê o limite de 30 quilos, &#8230;<span class="btleiasp leia2"><a href="http://www.sefit.com.br/sala-de-imprensa/comissao-aprova-reducao-de-peso-para-carga-de-trabalhador/" class="btleia">Leia mais...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="font-size: medium;">A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou nesta quarta-feira (18) o Projeto de Lei </span><a style="font-size: medium;" href="http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/74193.html" target="_blank">5746/05</a><span style="font-size: medium;">, do Senado, que reduz de 60 para 30 quilos o peso máximo que um trabalhador poderá carregar individualmente em serviços braçais. A proposta altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT &#8211; Decreto-Lei </span><a style="font-size: medium;" href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm" target="_blank">5.452/43</a><span style="font-size: medium;">).</span></h2>
<div id="conteudoNoticia">
<p><span style="font-size: medium;">O objetivo é evitar acidentes e garantir melhores condições de trabalho a categorias como a dos estivadores, operários da construção civil, tropeiros, mineiros, garimpeiros e trabalhadores do setor de carga e descarga.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">De acordo com a proposta, as empresas terão um ano de prazo para se adaptarem à exigência.<span id="more-2640"></span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>Máquinas</strong></span><br /><span style="font-size: medium;">A relatora na comissão, deputada Flávia Morais (PDT-GO), defendeu a aprovação do texto. Ela argumentou que as máquinas atuais substituem o esforço humano e dispensam a necessidade do limite de 60 quilos. “Com a medida, trabalhadores de todos os setores da economia estarão menos expostos a acidentes e doenças laborais, como dores lombares e lesões na coluna vertebral.”</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">O colegiado ainda rejeitou os projetos de lei 6130/05, da ex-deputada Selma Schons, e<a href="http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/107357.html" target="_blank">296/07</a>, do ex-deputado Marcelo Melo, que tramitam apensados ao PL do Senado. O primeiro limita a carga a ser carregada em 25 quilos e o segundo prevê o limite de 30 quilos, mas apenas para sacos.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>Tramitação</strong></span><br /><span style="font-size: medium;">A proposta do Senado, que tramita em regime de prioridade, já havia sido <a href="http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/AGROPECUARIA/115207-AGRICULTURA-REJEITA-PESO-MENOR-PARA-CARGA-DE-TRABALHADOR.html" target="_blank">rejeitada</a> pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural em dezembro de 2007. Como agora foi aprovado pela Comissão de Trabalho, o projeto perdeu seucaráter conclusivo e seguirá para o Plenário, após a análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.</span></p>
</div>
<div>
<div id="proposicao">
<p><span style="font-size: medium;">Íntegra da proposta:</span></p>
<ul>
<li>
<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=296515">PL-5746/2005</a></span></p>
</li>
<li>
<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=304783">PL-6130/2005</a></span></p>
</li>
<li>
<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=343468">PL-296/2007</a></span></p>
</li>
</ul>
</div>
<div id="creditosMateria">Reportagem – Tiago Miranda <br />Edição – Marcelo Oliveira</p>
<div>A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura &#8216;<a title="Agência Câmara de Notíticas" href="http://www2.camara.gov.br/agencia">Agência Câmara de Notícias</a>&#8216;</div>
</div>
</div>
<div> </div>
<div> </div>
]]></content:encoded>
